Osaketiedot
| Osake | Citycon Oyj |
| ISIN-koodi | FI0009002471 |
| Kaupankäyntitunnus | CTY1S |
| LP (Liquidity Provider) | Ei |
| Osakkeiden määrä | 441 288 012 |
| Nimellisarvo | Ei |
| Listauspäivä | 22.11.1988 |
| Osinko ja pääoman palautus | 0,15 EUR |
| Osingon tila | Päätetty 21.3.2013 |
| Osingon ja pääoman palautuksen irtoamispäivä vuonna 2013 | 22.03.2013 |
| Osingon ja pääoman palautuksen täsmäytyspäivä vuonna 2013 | 26.03.2013 |
| Osingon ja pääoman palautuksen maksun alkamispäivä vuonna 2013 | 4.4.2013 |
päivitetty 22.3.2013
![Logo [Citycon Oyj]](/images_citycon_2010/logo.png)


