Cityconin tavoitteena on säilyttää vahva ja kilpailukykyinen osingonmaksukyky. Yhtiön nykyinen osinkopolitiikka on jakaa yli 50 prosenttia tilikauden voitosta kiinteistöjen käyvän arvon muutokset pois lukien.
Varojenjakoehdotus vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle
Yhtiökokous päätti, ettei osinkoa jaeta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta ja varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta seuraavasti:
Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,05 euroa osakkeelta ja osakkeenomistajille sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettavan pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,45 euroa osakkeelta. Yhtiön tällä hetkellä liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärän perusteella valtuutus tarkoittaisi osinkona enintään 8 899 926,25 euroa ja pääoman palautuksena enintään 80 099 336,25 euroa.
Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.
Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa ja/tai pääoman palautusta neljä kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus tekee erilliset päätökset kustakin osingonmaksusta ja/tai pääoman palautuksesta siten, että osinkojen ja/tai pääoman palautusten alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat alla mainitut. Citycon julkistaa tällaiset päätökset erikseen.
Alustava maksupäivä |
Alustava täsmäytyspäivä |
31.3.2021 |
24.3.2021 |
30.6.2021 |
21.6.2021 |
30.9.2021 |
22.9.2021 |
30.12.2021 |
16.12.2021 |
Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko ja/tai pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ja/tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osinkohistoria
Vuosi | Osinko/osake, eur | Maksupäivä |
2019 | 0.05 + 0.4875 pääoman palautus | 31.3.2020 (0.1625 euroa) 30.6.2020 (0.1250 euroa) 30.9.2020 (0.1250 euroa) 30.12.2020 (0.1250 euroa) |
2018 | 0.05 + 0.60 pääoman palautus | 29.3.2019 (0.1625 euroa) 28.6.2019 (0.1625 euroa) 30.9.2019 (0.1625 euroa) 30.12.2019 (0.1625 euroa) |
Osakkeiden yhdistäminen (5:1) | ||
2017 | 0.01 + 0.12 epääoman palautus | 29.3.2018 (0.0325 euroa) 29.6.2018 (0.0325 euroa) 28.9.2018 (0.0325 euroa) 28.12.2018 (0.0325 euroa) |
2016 | 0,01 + 0,12 pääoman palautus | 31.3.2017 (0,0325 euroa) 30.6.2017 (0,0325 euroa) 29.9.2017 (0,0325 euroa) 29.12.2017 (0,0325 euroa) |
2015 |
0,01 + 0,14 pääoman palautus | 29.3.2016 (0,0375 euroa) 30.6.2016 (0,0375 euroa) 30.9.2016 (0,0375 euroa) 30.12.2016 (0,0375 euroa) |
2014 | 0,15 pääoman palautus | 30.3.2015 |
2013 | 0,03 + 0,12 pääoman palautus | 31.3.2014 |
2012 | 0,04 + 0,11 pääoman palautus | 4.4.2013 |
2011 | 0,04 + 0,11 pääoman palautus | 4.4.2012 |
2010 | 0,04 + 0,10 pääoman palautus | 8.4.2011 |
2009 | 0,04 + 0,10 pääoman palautus | 7.4.2010 |
2008 | 0,04 + 0,10 pääoman palautus | 3.4.2009 |
2007 | 0,04 + 0,10 pääoman palautus | 2.4.2008 |
2006 | 0,14 | 23.3.2007 |
2005 | 0,14 | 24.3.2006 |
2004 | 0,14 | 15.4.2005 |
2003 | 0,14 | 25.3.2004 |
2002 | 0,09 | 1.4.2003 |
2001 | 0,08 | 10.4.2002 |
2000 | 0,08 | 10.4.2001 |
1999 | 0,07 | 11.4.2000 |
1998 | 0,06 | 9.4.1999 |
1997 | 0,00 | - |
1996 | 0,00 | - |
1995 | 0,00 | - |
28.12.2018 |