Arvopaperi/Velan nimi | Hybridilaina | Hybridilaina |
Tyyppi | Toissijainen vihreä hybridilaina | Toissijainen vihreä hybridilaina |
Liikkeeseenlaskettu määrä | 350 milj. euroa | 350 milj. euroa |
Tämänhetkinen pääoma | 327,6 milj. euroa | 328,9 milj. euroa |
Liikkeeseenlaskupäivä | 22.11.2019 | 4.6.2021 |
Erääntyminen | Ei määrätty | Ei määrätty |
Ensimmäinen lunastuspäivä | 22.11.2024 | 10.9.2026 |
Ensimmäinen tarkistuspäivä | 22.2.2025 | 10.9.2026 |
Korko | 4,496%/v kiinteä kuponki ensimmäiseen tarkistuspäivään saakka, minkä jälkeen korko määritellään uudestaan viiden vuoden välein | 3,625%/v kiinteä kuponki ensimmäiseen tarkistuspäivään saakka, minkä jälkeen korko määritellään uudestaan viiden vuoden välein. |
Listaaminen | Irish Stock Exchange (Irlannin pörssi) | Irish Stock Exchange (Irlannin pörssi) |
Järjestäjäpankit | Citigroup Danske Bank Swedbank UBS |
Citigroup Danske Bank Deutsche Bank Goldman Sachs Nordea Swedbank |