| Citycon Oyj | PÖRSSITIEDOTE | 4.7.2025 |
| Citycon Oyj: Omien osakkeiden hankinta 4.7.2025 | ||
| NASDAQ OMX Helsinki | ||
| Päivämäärä | 4.7.2025 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | CTY1S | |
| Osakemäärä | 80 943 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 3,7942 | EUR |
| Kokonaishinta | 307 113,93 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 4.7.2025 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 491 101 kpl. | ||
| Citycon Oyj :n puolesta | ||
| Nordea Pankki Suomi Oyj | ||
| Sami Huttunen | Ilari Isomäki | |
| Lisätietoja: | ||
| Eero Sihvonen | ||
| Talousjohtaja | ||
| Yhteydenottopyynnöt: | ||
| Anni Torkko | ||
| Sijoittajasuhdepäällikkö | ||
| Puh. 045 358 0570 | ||
| anni.torkko@citycon.com | ||
| Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja | ||
| hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme | ||
| vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin | ||
| liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja | ||
| hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 3,8 | ||
| miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä | ||
| muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme | ||
| jokapäiväisiin tarpeisiin. | ||
| Cityconin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. | ||
| www.citycon.com/fi | ||
Swipe
Ladattavat tiedostot
Release
Document
CTY1S 4 7 2025
Document