| Citycon Oyj | PÖRSSITIEDOTE | 8.7.2025 | |
| Citycon Oyj: Omien osakkeiden hankinta 8.7.2025 | |||
| NASDAQ OMX Helsinki | |||
| Päivämäärä | 8.7.2025 | ||
| Pörssikauppa | Osto | ||
| Osakelaji | CTY1S | ||
| Osakemäärä | 203 700 | osaketta | |
| Keskihinta/ osake | 3,8000 | EUR | |
| Kokonaishinta | 774 060,00 | EUR | |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 8.7.2025 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 694 801 kpl. | |||
| Citycon Oyj :n puolesta | |||
| Nordea Pankki Suomi Oyj | |||
| Sami Huttunen | Ilari Isomäki | ||
| Lisätietoja: | |||
| Eero Sihvonen | |||
| Talousjohtaja | |||
| Yhteydenottopyynnöt: | |||
| Anni Torkko | |||
| Sijoittajasuhdepäällikkö | |||
| Puh. 045 358 0570 | |||
| anni.torkko@citycon.com | |||
| Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja | |||
| hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme | |||
| vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin | |||
| liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja | |||
| hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 3,8 | |||
| miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä | |||
| muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme | |||
| jokapäiväisiin tarpeisiin. | |||
| Cityconin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. | |||
| www.citycon.com/fi | |||
Ladattavat tiedostot
Release
Document
CTY1S 8 7 2025
Document